看教程不够直观,那就看视频吧! >>点击加载视频
今天看到一篇帖子,193种已发表植物基因组汇总,简简单单多余的东西一概没有。唤起了我很多最初的想法和感动,见贤思齐,把我整理过的东西也发一发。
截止2018年GDC的最新一次更新后,TCGA现存数据大致如下:
CNV | FPKM/FPKM-UQ | miRNA isoform | clinical | 甲基化450K | ||
Acute Myeloid Leukemia(TARGET-AML) | 急性髓系白血病 | 285 | 151 | 105 | 200 | 140 |
Acute Myeloid Leukemia(TCGA-LAML) | 急性髓系白血病 | 285 | 151 | 105 | 200 | 140 |
Adrenocortical Carcinoma(TCGA-ACC) | 肾上腺皮质癌 | 180 | 79 | 80 | 92 | 80 |
Bladder Urothelial Carcinoma(TCGA-BLCA) | 膀胱尿路上皮癌 | 814 | 433 | 437 | 412 | 440 |
Brain Lower Grade Glioma(TCGA-LGG) | 脑低级别胶质瘤 | 1019 | 529 | 530 | 515 | 534 |
Breast Invasive Carcinoma(TCGA-BRCA) | 乳腺浸润癌 | 2223 | 1222 | 1207 | 1097 | 892 |
Cervical Squamous Cell Carcinoma and Endocervical Adenocarcinoma(TCGA-CESC) | 宫颈鳞状细胞癌/宫颈腺癌 | 586 | 309 | 312 | 307 | 312 |
Cholangiocarcinoma(TCGA-CHOL) | 胆管癌 | 85 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Clear Cell Sarcoma of the Kidney(TARGET-CCSK) | 肾透明细胞肉瘤 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Colon Adenocarcinoma(TCGA-COAD) | 结肠腺癌 | 972 | 521 | 465 | 459 | 353 |
Esophageal Carcinoma(TCGA-ESCA) | 食管癌 | 373 | 173 | 200 | 185 | 202 |
Foundation Medicine Adult Cancer Clinical Dataset (FM-AD)(FM-AD) | 基础医学成人癌症临床数据集 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
Glioblastoma Multiforme(TCGA-GBM) | 多形性胶质母细胞瘤 | 1149 | 174 | 5 | 596 | 155 |
Head and Neck Squamous Cell Carcinoma(TCGA-HNSC) | 头颈部鳞状细胞癌 | 1083 | 546 | 569 | 528 | 580 |
High-Risk Wilms Tumor(TARGET-WT) | 高危肾母细胞瘤 | 0 | 132 | 138 | 2 | 0 |
Kidney Chromophobe(TCGA-KICH) | 肾嫌色细胞癌 | 132 | 89 | 91 | 113 | 66 |
Kidney Renal Clear Cell Carcinoma(TCGA-KIRC) | 肾透明细胞癌 | 1118 | 611 | 616 | 537 | 485 |
Kidney Renal Papillary Cell Carcinoma(TCGA-KIRP) | 肾乳头状细胞癌 | 608 | 321 | 326 | 291 | 321 |
Liver Hepatocellular Carcinoma(TCGA-LIHC) | 肝细胞癌 | 768 | 424 | 425 | 377 | 430 |
Lung Adenocarcinoma(TCGA-LUAD) | 肺腺癌 | 1147 | 594 | 567 | 522 | 507 |
Lung Squamous Cell Carcinoma(TCGA-LUSC) | 肺鳞癌 | 1059 | 551 | 523 | 504 | 412 |
Lymphoid Neoplasm Diffuse Large B-cell Lymphoma(TCGA-DLBC) | 淋巴样肿瘤弥漫性大B细胞淋巴瘤 | 94 | 48 | 47 | 48 | 48 |
Mesothelioma(TCGA-MESO) | 间皮瘤 | 173 | 86 | 87 | 87 | 87 |
Neuroblastoma(TARGET-NBL) | 神经母细胞瘤 | 0 | 157 | 0 | 2 | 0 |
Osteosarcoma(TARGET-OS) | 骨肉瘤 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ovarian Serous Cystadenocarcinoma(TCGA-OV) | 卵巢浆液性囊腺癌 | 1146 | 379 | 499 | 587 | 10 |
Pancreatic Adenocarcinoma(TCGA-PAAD) | 胰腺腺癌 | 368 | 182 | 183 | 185 | 195 |
Pheochromocytoma and Paraganglioma(TCGA-PCPG) | 嗜铬细胞瘤和副神经节瘤 | 363 | 186 | 187 | 179 | 187 |
Prostate Adenocarcinoma(TCGA-PRAD) | 前列腺腺癌 | 1038 | 551 | 551 | 500 | 553 |
Rectum Adenocarcinoma(TCGA-READ) | 直肠腺癌 | 317 | 177 | 165 | 170 | 106 |
Rhabdoid Tumor(TARGET-RT) | 横纹肌样瘤 | 0 | 5 | 50 | 2 | 50 |
Sarcoma(TCGA-SARC) | 肉瘤 | 522 | 265 | 263 | 261 | 269 |
Skin Cutaneous Melanoma(TCGA-SKCM) | 皮肤黑色素瘤 | 939 | 472 | 452 | 470 | 475 |
Stomach Adenocarcinoma(TCGA-STAD) | 胃腺癌 | 906 | 407 | 491 | 443 | 397 |
Testicular Germ Cell Tumors(TCGA-TGCT) | 睾丸生殖细胞肿瘤 | 271 | 156 | 156 | 134 | 156 |
Thymoma(TCGA-THYM) | 胸腺瘤 | 249 | 121 | 126 | 124 | 126 |
Thyroid Carcinoma(TCGA-THCA) | 甲状腺癌 | 1025 | 568 | 573 | 507 | 571 |
Uterine Carcinosarcoma(TCGA-UCS) | 子宫癌肉瘤 | 110 | 56 | 57 | 57 | 57 |
Uterine Corpus Endometrial Carcinoma(TCGA-UCEC) | 子宫内膜癌 | 1094 | 587 | 579 | 548 | 485 |
Uveal Melanoma(TCGA-UVM) | 葡萄膜黑色素瘤 | 160 | 80 | 80 | 80 | 80 |
红色为妇科癌症,文内表格可以直接贴回excel,TCGA这一计划已经接近尾声了,大文章也都被发的七七八八,需要挖掘的尽快挖掘,需要下载的赶紧下载。
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!