3 老师你好!我想用tcga mRNA数据估算肿瘤微环境中细胞相对含量,比如通过CIBERSORT、MCPcounter等工具进行转换,输入矩阵用counts,FPKM还是TPM数据啊?

问题如上。这些转换工具都需要输入一个基因表达矩阵,工具自带一个特征矩阵,举例如下,这个矩阵是用芯片表达基因计算的。芯片的数据我是直接拿来做输入的,tcga mRNA数据我不知道应该输入counts,FPKM还是TPM?

GeneSymbolB_cellsT_CD4T_CD8T_gamma_deltaNKMoMaDCgranulocytes 

MARCH1 172.250 7.960 9.070 8.330 8.260 345.170 61.730 

A2M-AS113.090 29.750 270.020 147.540 167.200 24.920 28.710 

ABCB1212.070 37.140 64.540 516.280 190.630 27.320 19.200 

ABCB4212.150 37.150 64.560 516.820 190.700 27.320 19.210 

ADCYAP1339.040 49.950 75.530 43.090 72.970 45.150 58.040 

ADGRE210.500 11.730 13.220 11.280 15.590 285.800 1217.330 

ADGRE325.990 18.310 18.520 16.870 16.950 47.530 604.450 

ADGRG342.550 36.120 50.400 47.640 100.770 38.780 716.130 

ADRB2107.310 26.830 129.070 614.810 975.450 73.890 75.590 

ADTRP16.040 219.240 21.290 10.940 13.210 16.020 14.220 

AIM2725.770 126.460 35.170 105.860 39.670 77.170 20.270 

请先 登录 后评论

4 个回答

祝让飞 - 生物信息工程师

FPKM和TPM都可以

请先 登录 后评论
ZXM

老师,只有RNA seq数据可以用这些细胞分析的工具吗?GEO下载的芯片数据可以吗?可以用这么工具分析,需要什么样的值呢

请先 登录 后评论
longying - 科研gou

GEO可以啊  

CIBERSORT的示例就是用的GEO   CIBERSORT基于芯片研发的 所以反而较多 RNA-seq反而不那么好 

请先 登录 后评论
Kejia Kan

你好,CIBERSORT可以用在非肿瘤数据中么?

请先 登录 后评论