看教程不够直观,那就看视频吧! >>点击加载视频
目前以Pacbio为检索词,在NCBI中共检索到下面物种具有全长转录组数据,因而依靠这些数据我么可以干这些事:
1.某个特定基因全长序列的获得,不用再用RACE实验获取了,简单省事.
2.可变剪接的获得.比起二代将会更加直接.
3.基因模型优化.不用再害怕这个基因预测不准了,直截了当.
表格如下
更新日期 | ScientificName | 中文名字 | BioProject |
---|---|---|---|
2017/5/24 | Pyropia haitanensis | 坛紫菜 | PRJNA386620 |
2015/12/1 | Homo sapiens | 智人 | PRJNA290542 |
2013/9/30 | Human immunodeficienc | 人免疫缺 | PRJNA217811 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159797 | SRR528849 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159796 | SRR528848 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159796 | SRR528843 |
2016/11/23 | Arabidopsis thaliana | 拟南芥 | PRJNA323955 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159795 | SRR528841 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159794 | SRR528840 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159796 | SRR528847 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159796 | SRR528846 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159796 | SRR528845 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159796 | SRR528844 |
2017/2/21 | Sus scrofa | 野猪 | PRJNA351265 |
2015/7/22 | Gallus gallus | 原鸡 | PRJNA239269 |
2016/4/13 | Homo sapiens | 智人 | PRJEB11818 |
2016/1/27 | Homo sapiens | 智人 | PRJNA309663 |
2016/6/5 | Homo sapiens | 智人 | PRJEB13749 |
2014/12/11 | Triticum aestivum | 面包小麦 | PRJNA222535 |
2016/5/4 | Suid herpesvirus 1 strain | 猪疱疹病 | PRJEB12867 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159797 | SRR528850 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159797 | SRR528851 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159797 | SRR528852 |
2013/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159784 | SRR528799 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159784 | SRR528798 |
2016/12/23 | Plicaturopsis crispa | 皱褶革菌 | PRJNA355565 |
2015/2/13 | Human immunodeficienc | 人免疫缺 | PRJNA274640 |
2013/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159784 | SRR528797 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159784 | SRR528796 |
2016/11/25 | Homo sapiens | 智人 | PRJNA290142 |
2017/1/31 | Dipteryx oleifera | 香豆油茶 | PRJNA330734 |
2015/11/24 | Influenza A virus (A/Ho | 甲型流感 | PRJNA183620 |
2017/7/1 | Homo sapiens | 智人 | PRJNA352714 |
2015/5/29 | Homo sapiens | 智人 | PRJNA253335 |
2017/1/13 | Homo sapiens | 智人 | PRJNA359986 |
2016/11/30 | Suid herpesvirus 1 strain | 猪疱疹病 | PRJEB17709 |
2016/7/19 | Zea mays | 玉米 | PRJNA10769 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159795 | SRR528842 |
2017/1/9 | Human immunodeficienc | 人免疫缺 | PRJNA356756 |
2014/4/1 | Mus musculus | 小家鼠 | PRJNA239914 |
2017/7/11 | Aedes aegypti | 埃及伊蚊 | PRJNA393466 |
2016/12/20 | Gadus morhua | 大西洋鳕 | PRJEB18628 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159791 | SRR528828 |
2016/5/1 | Sorghum bicolor | 高粱 | PRJEB13026 |
2015/7/20 | Beta vulgaris subsp. vulg | 甜菜 | PRJNA41497 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159790 | SRR528820 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159790 | SRR528823 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159790 | SRR528822 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159791 | SRR528825 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159790 | SRR528824 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159791 | SRR528827 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159791 | SRR528826 |
2016/10/13 | Homo sapiens | 智人 | PRJNA298944 |
2015/10/28 | Oryza sativa Japonica G | 粳稻 | PRJEB8082 |
2015/1/29 | Salmonella enterica subs | 沙门氏菌 | PRJEB6002 |
2014/8/4 | Notothenia coriiceps | 革首南极 | PRJNA66471 |
2017/1/9 | Homo sapiens | 智人 | PRJNA321560 |
ReleaseDate | ScientificName | 中文名字 | BioProject |
2015/3/10 | Homo sapiens | 智人 | PRJNA277461 |
2015/9/30 | Zaire ebolavirus | 扎伊尔埃 | PRJNA264428 |
2017/2/17 | Saccharum hybrid cultiv | 甘蔗杂交 | PRJNA356226 |
2017/4/14 | Arabidopsis thaliana | 拟南芥 | PRJNA382842 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159794 | SRR528838 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159794 | SRR528839 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159793 | SRR528832 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159793 | SRR528833 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159792 | SRR528830 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159793 | SRR528831 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159793 | SRR528836 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159794 | SRR528837 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159793 | SRR528834 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159793 | SRR528835 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159774 | SRR530879 |
2012/6/26 | Zea mays | 玉米 | PRJNA168080 |
2015/8/28 | Influenza A virus | 甲型流感 | PRJNA253584 |
2016/8/14 | Saccharum hybrid cultiv | 甘蔗杂交 | PRJNA291816 |
2015/12/17 | Triticum aestivum | 面包小麦 | PRJNA285723 |
2017/4/4 | Nepenthes x hookeriana | 双色虎克 | PRJNA299862 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159787 | SRR528809 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159787 | SRR528808 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159787 | SRR528807 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159787 | SRR528806 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159786 | SRR528805 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159786 | SRR528804 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159786 | SRR528803 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159786 | SRR528802 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159785 | SRR528801 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159785 | SRR528800 |
2017/1/3 | Mus musculus | 小家鼠 | PRJNA306027 |
2016/7/26 | Chenopodium quinoa | 藜麦 | PRJNA306026 |
2016/7/8 | Homo sapiens | 智人 | PRJNA315527 |
2015/8/13 | Mus musculus | 小家鼠 | PRJEB9114 |
2016/11/14 | Schizosaccharomyces p | 粟酒裂殖 | PRJNA317011 |
2016/3/25 | Schizosaccharomyces p | 粟酒裂殖 | PRJNA289903 |
2016/10/18 | Triticum aestivum | 面包小麦 | PRJEB15048 |
2015/10/28 | Plicaturopsis crispa | 皱褶革菌 | PRJNA261247 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159787 | SRR528810 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159788 | SRR528811 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159788 | SRR528812 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159788 | SRR528813 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159788 | SRR528814 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159789 | SRR528815 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159789 | SRR528816 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159789 | SRR528817 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159789 | SRR528818 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159790 | SRR528819 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159783 | SRR528795 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159783 | SRR528794 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159782 | SRR528793 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159782 | SRR528792 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159781 | SRR528791 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159781 | SRR528790 |
2015/2/26 | Mus musculus | 小家鼠 | PRJNA262902 |
2014/6/21 | Homo sapiens | 智人 | PRJNA236780 |
2015/5/11 | Homo sapiens | 智人 | PRJNA267017 |
2017/4/13 | Hordeum vulgare | 大麦 | PRJEB14446 |
2016/12/25 | Hepatitis C virus | 丙型肝炎 | PRJNA358253 |
2016/6/2 | Gallus gallus | 原鸡 | PRJEB13246 |
2017/6/6 | Phyllostachys edulis | 毛竹 | PRJNA354950 |
2017/4/12 | Human alphaherpesvirus | 人类疱疹 | PRJNA381128 |
2016/6/13 | Triticum aestivum | 面包小麦 | PRJNA306427 |
2016/6/2 | Gallus gallus | 原鸡 | PRJEB13248 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159776 | SRR530880 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159775 | SRR530881 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159779 | SRR528780 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159779 | SRR528781 |
2017/3/1 | Archilochus colubris | 拟南芥 | PRJNA369257 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159779 | SRR528783 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159780 | SRR528784 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159780 | SRR528785 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159781 | SRR528786 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159781 | SRR528787 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159781 | SRR528788 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159781 | SRR528789 |
2015/9/2 | Homo sapiens | 智人 | PRJNA268670 |
2017/1/23 | Mus musculus | 小家鼠 | PRJNA362590 |
2014/5/30 | Propithecus coquereli | 智人 | PRJNA239248 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159792 | SRR528829 |
2015/10/5 | Salvia miltiorrhiza | 丹参 | PRJNA266375 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159779 | SRR528779 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159779 | SRR528778 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159778 | SRR528775 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159778 | SRR528774 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159778 | SRR528777 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159778 | SRR528776 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159779 | SRR528782 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159777 | SRR528773 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159777 | SRR528772 |
2017/3/10 | Rosellinia necatrix | 白纹羽病 | PRJNA358652 |
2013/8/12 | Homo sapiens | 智人 | PRJEB3969 |
2016/8/29 | Lagenidium giganteum | 大链壶菌 | PRJNA256125 |
2017/3/10 | Fragaria vesca | 野草莓 | PRJNA320931 |
2012/5/6 | Homo sapiens | 智人 | PRJNA85103 |
2015/10/28 | Sorghum bicolor | 高粱 | PRJEB10584 |
2016/5/19 | Homo sapiens | 智人 | PRJNA301527 |
2017/7/3 | Bos taurus | 牛 | PRJNA386670 |
2017/6/21 | Panax ginseng | 人参 | PRJNA391203 |
2017/3/7 | Amborella trichopoda | 无油樟 | PRJNA374048 |
2012/8/1 | HIV-1 M:B_89.6 | SRX159790 | SRR528821 |
2017/4/18 | Human alphaherpesvirus | 人类疱疹 | PRJNA382882 |
2017/3/21 | Gossypium barbadense | 海岛棉 | PRJNA359724 |
2014/11/28 | Homo sapiens | 智人 | PRJNA260556 |
2017/4/29 | Rattus norvegicus | 褐家鼠 | PRJNA320100 |
2016/7/17 | Pinus lambertiana | 糖松 | PRJNA174450 |
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!