看教程不够直观,那就看视频吧! >>点击加载视频
与癌症相关lncRNA
lncRNA | 长度 | Cytoband | 癌症类型 |
HOTAIR | 2158nt | 12q13.13 | 乳腺癌 |
MALAT1/a/NEAT2 | 7.5 kb | 11q13.1 | 乳腺癌、肺癌、子宫癌、胰腺癌、宫颈癌、前列腺癌、结直肠癌、肝癌、神经胶质瘤、骨肉瘤 |
HULC | 500nt | 6p24.3 | 肝癌、肝结直肠癌转移 |
BC200 | 200nt | 2p21
| 乳腺癌、胰腺癌、肺癌、卵巢癌、食管癌、舌癌、腮腺癌 |
H19 | 2.3kb | 11p15.5 | 膀胱癌、肺癌、肝癌、乳腺癌、子宫内膜癌、胰腺癌、卵巢癌、前列腺癌、结直肠癌、食管癌 |
BIC/MIRHG155/MIRHG2 | 1.6kb | 21q11.2 | B细胞淋巴瘤 |
PRNCR1 | 13kb | 8q24.2 | 前列腺癌 |
LOC285194 | 2105nt | 3q13.31 | 骨肉瘤 |
PCGEM1 | 1643nt | 2q32.2 | 前列腺癌 |
UCA1/CUDR | 1.4kb,2.2kb,2.7kb | 19p13.12 | 膀胱癌、结直肠癌、胰腺癌、肺癌、肝癌、乳腺癌、食管癌、胃癌、甲状腺癌 |
DD3/PCA3 | 0.6kb,2kb,4kb | 9q21.22 | 前列腺癌 |
anti-NOS2A | ~1.9kb | 17q23.2 | 脑癌 |
uc.73A | 201nt | 2q22.3 | 结肠癌 |
TUC338 (encodesuc.338) | 590nt | 12q13.13 | 肝癌 |
ANRIL/p15AS/CDK2BAS | 34.8 kb & splicevariants | 9p21.3 | 前列腺癌、白血病 |
MEG3 | 1.6 kb & splicingisoforms | 14q32.2
| 脑癌(下调) |
GAS5/SNHG2 | Multiple isoforms | 1q25.1 | 乳腺癌 |
SRA-1/SRA(bifunctional) | 1965nt | 5q31.3 | 乳腺癌、卵巢癌、子宫癌 |
PTENP1 | ~3.9kb | 9p13.3 | 前列腺癌 |
ncRAN | 2186 nt, 2087 nt | 17q25.1 | 膀胱癌、神经胶质瘤 |
与神经系统疾病相关的lncRNA
BC200 | 阿兹海默症 |
DISC2 | 精神分裂症 |
IPW | Prader-Willi综合症 |
PSZA11q14 | 精神分裂症 |
RAY1/ST7 | 自闭症 |
ZNF127AS | Prader-Willi综合症 |
T-UCR uc.195, uc.392, uc.46 and uc.222 | 特发性神经发育疾病 |
与其它类型疾病相关的lncRNA
22k48 | DiGeorge综合症 |
COPG2IT1 | Russell-Silver综合症 |
DGCR5 | DiGeorge综合症 |
H19 | Beckwith-Wiedemann综合症、Silver–Russell 综合症 |
LIT1 | Beckwith-Wiedemann综合症 |
KCNQ1OT1 | Beckwith-Wiedemann综合症 |
MESTIT 1 | Russell-Silver综合症 |
NESP-AS | McCune–Albright 综合症、假性甲状旁腺功能减退症 |
HYMAI | 暂时性新生儿糖尿病 |
Part 2.lncRNA数据库汇总
Part 3.lncRNASNP 具体网站介绍
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!